不動産売却のポイント
大野城市・春日市 成約事例最新情報
成約日 | 物件内容 | 物件種別 | 成約価格 | 間取り・ 土地坪数 | 築年数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/07/27 | 春日市春日3丁目 | 売土地 | 2,900万円台 | 80坪台 | ―― |
2018/07/23 | 春日市若葉台西6丁目 | 中古マンション | 1,400万円台 | 3LDK | 1986年11月 |
2018/07/23 | 春日市大和町4丁目 | 中古マンション | 2,800万円台 | 4LDK | 2013年5月 |
2018/07/22 | 春日市上白水6丁目 | 新築一戸建 | 2,800万円台 | 4LDK | 2018年7月 |
2018/07/22 | 春日市紅葉ヶ丘西6丁目 | 新築一戸建 | 2,600万円台 | 4LDK | 2018年4月 |
2018/07/19 | 春日市白水ヶ丘1丁目 | 中古マンション | 2,200万円台 | 4LDK | 1999年11月 |
2018/07/14 | 春日市白水ヶ丘2丁目 | 中古一戸建 | 3,000万円台 | 4LDK | 2011年2月 |
2018/07/13 | 春日市須玖南5丁目 | 中古マンション | 1,200万円台 | 4LDK | 1994年7月 |
2018/07/09 | 大野城市若草2丁目 | 中古一戸建 | 3,100万円台 | 3LDK | 2016年5月 |
2018/07/09 | 大野城市東大利3丁目 | 中古一戸建 | 400万円台 | 2DK | 1979年3月 |
2018/07/08 | 春日市一の谷5丁目 | 中古一戸建 | 3,100万円台 | 6LDK | 1989年4月 |
2018/07/08 | 春日市大土居3丁目 | 売土地 | 1,500万円台 | 30坪台 | ―― |
2018/07/08 | 大野城市つつじヶ丘4丁目 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 4SLDK | 1997年4月 |
2018/07/06 | 大野城市乙金台1丁目 | 新築一戸建 | 3,300万円台 | 4LDK | 2018年8月 |
2018/07/01 | 大野城市筒井4丁目 | 売土地 | 1,900万円台 | 30坪台 | ―― |
2018/07/01 | 春日市泉4丁目 | 中古一戸建 | 3,800万円台 | 5LDK | 1998年4月 |
2018/07/01 | 大野城市東大利3丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 3LDK | 1996年2月 |
2018/06/30 | 大野城市1つつじヶ丘4丁目 | 売土地 | 2,200万円台 | 5LDK | 1997年8月 |
2018/06/30 | 春日市若葉台6丁目 | 売土地 | 3,200万円台 | 40坪台 | ―― |
2018/06/30 | 春日市大谷5丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 3LDK | 1992年10月 |
2018/06/30 | 大野城市南ヶ丘1丁目 | 売土地 | 2,100万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/06/29 | 大野城市下大利3丁目 | 売店舗 | 700万円台 | 延床80㎡台 | 1981年6月 |
2018/06/29 | 春日市上白水5丁目 | 中古マンション | 1,800万円台 | 3LDK | 1992年10月 |
2018/06/25 | 大野城市大池1丁目 | 売土地 | 1,200万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/06/25 | 春日市春日原南町4丁目 | 中古マンション | 2,100万円台 | 3LDK | 1998年9月 |
2018/06/24 | 春日市昇町5丁目 | 中古一戸建 | 3,600万円台 | 5LDK | 2002年8月 |
2018/06/24 | 大野城市つつじヶ丘4丁目 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 1997年10月 |
2018/06/20 | 大野城市白木原1丁目 | 中古マンション | 1,400万円台 | 3LDK | 1995年2月 |
2018/06/19 | 大野城市大城3丁目 | 売土地 | 1,700万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/06/18 | 春日市天神山3丁目 | 中古一戸建 | 1,500万円台 | 5DK | 1975年10月 |
2018/06/18 | 大野城市栄町2丁目 | 中古マンション | 3,100万円台 | 4LDK | 1995年6月 |
2018/06/17 | 大野城市南ヶ丘3丁目 | 売土地 | 2,800万円台 | 100坪台 | ―― |
2018/06/16 | 大野城市中央1丁目 | 中古マンション | 1,600万円台 | 3LDK | 1992年4月 |
2018/06/15 | 春日市塚原台2丁目 | 売土地 | 1,700万円台 | 80坪台 | ―― |
2018/06/12 | 春日市昇町6丁目 | 売土地 | 1,600万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/06/11 | 大野城市つつじヶ丘3丁目 | 中古一戸建 | 2,600万円台 | 3SLDK | 1999年6月 |
2018/06/10 | 大野城市川久保2丁目 | 中古マンション | 1,600万円台 | 3LDK | 2002年2月 |
2018/06/10 | 春日市ちくし台4丁目 | 中古一戸建 | 2,300万円台 | 90坪台 | ―― |
2018/06/10 | 大野城市大城2丁目 | 売土地 | 1,900万円台 | 3LDK | 1981年12月 |
2018/06/10 | 春日市紅葉ヶ丘西1丁目 | 新築一戸建 | 3,200万円台 | 4LDK | 2018年4月 |
2018/06/09 | 大野城市下大利5丁目 | 中古マンション | 2,500万円台 | 4LDK | 2010年9月 |
2018/06/09 | 大野城市下大利4丁目 | 新築一戸建 | 3,700万円台 | 4LDK | 2018年7月 |
2018/06/07 | 春日市岡本6丁目 | 中古一戸建 | 1,800万円台 | 3LDK | 1981年12月 |
2018/06/04 | 大野城市南ヶ丘3丁目 | 新築一戸建 | 3,100万円台 | 4LDK | 2018年4月 |
2018/06/02 | 春日市紅葉ヶ丘西1丁目 | 新築一戸建 | 3,200万円台 | 4LDK | 2018年4月 |
2018/06/01 | 大野城市大城3丁目 | 中古一戸建 | 900万円台 | 4LDK | 1980年1月 |
2018/06/01 | 大野城市大城3丁目 | 中古一戸建 | 900万円台 | 4LDK | 1980年1月 |
2018/06/01 | 春日市白水池2丁目 | 中古一戸建 | 2,200万円台 | 4LDK | 1990年6月 |
2018/06/01 | 春日市惣利3丁目 | 新築一戸建 | 3,500万円台 | 4LDK | 2018年6月 |
2018/06/01 | 大野城市錦町2丁目 | 中古マンション | 2,200万円台 | 3LDK | 1995年11月 |
2018/06/01 | 大野城市南ヶ丘1丁目 | 中古一戸建 | 1,900万円台 | 5DK | 1980年8月 |
2018/05/31 | 春日市須玖北3丁目 | 中古一戸建 | 2,200万円台 | 3SLDK | 1996年11月 |
2018/05/31 | 大野城市南ヶ丘1丁目 | 中古一戸建 | 3,500万円台 | 4LDK | 2003年12月 |
2018/05/31 | 春日市上白水8丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 3LDK | 1995年4月 |
2018/05/31 | 春日市弥生5丁目 | 中古マンション | 1,400万円台 | 4LDK | 1993年1月 |
2018/05/28 | 大野城市瓦田5丁目 | 売土地 | 7,000万円台 | 120坪台 | ―― |
2018/05/27 | 大野城市月の浦4丁目 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 2004年6月 |
2018/05/27 | 春日市惣利6丁目 | 売土地 | 2,400万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/05/27 | 春日市下白水南5丁目 | 中古マンション | 1,000万円台 | 3LDK | 1991年5月 |
2018/05/27 | 大野城市月の浦4丁目 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 2004年6月 |
2018/05/27 | 大野城市つつじヶ丘3丁目 | 中古一戸建 | 2,200万円台 | 5LDK | 1982年5月 |
2018/05/27 | 春日市須玖北4丁目 | 中古マンション | 800万円台 | 1LDK | 1975年9月 |
2018/05/26 | 大野城市紫台 | 売土地 | 2,000万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/05/26 | 大野城市南ヶ丘2丁目 | 売土地 | 1,300万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/05/26 | 春日市須玖北7丁目 | 売土地 | 1,700万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/05/25 | 大野城市乙金東2丁目 | 売土地 | 1,500万円台 | 140坪台 | ―― |
2018/05/24 | 大野城市南ヶ丘5丁目 | 中古一戸建 | 2,700万円台 | 6LDK | 1978年11月 |
2018/05/22 | 大野城市乙金東2丁目 | 中古一戸建 | 1,400万円台 | 5LDK | 1995年4月 |
2018/05/23 | 大野城市山田5丁目 | 新築一戸建 | 2,900万円台 | 4LDK | 2018年3月 |
2018/05/23 | 春日市下白水南6丁目 | 売土地 | 980万円台 | 40坪台 | ―― |
2018/05/22 | 春日市若葉台3丁目 | 中古マンション | 1,800万円台 | 3LDK | 2001年4月 |
2018/05/22 | 春日市昇町4丁目 | 中古マンション | 1,200万円台 | 3LDK | 1999年3月 |
2018/05/20 | 春日市春日公園2丁目 | 中古一戸建 | 4,300万円台 | 5LDK | 1984年10月 |
2018/05/19 | 大野城市下大利4丁目 | 新築一戸建 | 3,500万円台 | 4SLK | 2018年6月完成予定 |
2018/05/19 | 大野城市下大利4丁目 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 2008年4月 |
2018/05/18 | 大野城市南ヶ丘7丁目 | 売土地 | 1,700万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/05/17 | 大野城市南大利1丁目 | 中古一戸建 | 2,000万円台 | 3LDK | 1988年8月 |
2018/05/16 | 春日市惣利6丁目 | 新築一戸建 | 2,600万円台 | 4LDK | 2018年7月完成予定 |
2018/05/15 | 春日市春日原南町4丁目 | 中古マンション | 3,200万円台 | 3LDK | 2010年2月 |
2018/05/13 | 大野城市若草1丁目 | 新築一戸建 | 3,200万円台 | 4LDK | 2018年1月 |
2018/05/11 | 春日市塚原台2丁目 | 中古一戸建 | 5,000万円台 | 6SLDK | 1992年4月 |
2018/05/10 | 春日市伯玄町2丁目 | 中古マンション | 2,380万円台 | 3LDK | 2007年10月 |
2018/05/10 | 春日市弥生4丁目 | 売土地 | 1,200万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/05/07 | 春日市須玖南1丁目 | 中古マンション | 1,980万円台 | 3LDK | 2002年8月 |
2018/05/07 | 春日市一の谷1丁目 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 2013年6月 |
2018/05/02 | 春日市惣利3丁目 | 売土地 | 2,700万円台 | 90坪台 | ―― |
2018/05/01 | 大野城市仲畑2丁目 | 売倉庫 | 20万円台 | 延床200㎡台 | 2003年3月 |
2018/05/01 | 大野城市旭ヶ丘2丁目 | 売土地 | 1,600万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/04/30 | 大野城市瓦田5丁目 | 新築一戸建 | 4,100万円台 | 4LDK | 2017年6月 |
2018/04/30 | 春日市春日原東町2丁目 | 売土地 | 7,500万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/04/30 | 春日市紅葉ヶ丘東9丁目 | 中古一戸建 | 2,100万円台 | 4LDK | 1990年4月 |
2018/04/30 | 大野城市中央2丁目 | 中古マンション | 2,900万円台 | 4LDK | 1998年1月 |
2018/04/30 | 大野城市若草2丁目 | 売土地 | 2,600万円台 | 140坪台 | ―― |
2018/04/29 | 大野城市中央2丁目 | 中古マンション | 2,580万円台 | 4LDK | 2007年11月 |
2018/04/29 | 春日市紅葉ヶ丘東9丁目 | 中古一戸建 | 2,750万円台 | 4SLDK | 1997年8月 |
2018/04/27 | 春日市一の谷6丁目 | 売ビル | 27,500万円台 | 延床1900㎡台 | 1986年11月 |
2018/04/27 | 春日市下白水北4丁目 | 中古一戸建 | 2,400万円台 | 5LDK | 1996年10月 |
2018/04/27 | 春日市桜ヶ丘6丁目 | 売土地 | 1,600万円台 | 30坪台 | ―― |
2018/04/27 | 大野城市白木原1丁目 | 中古マンション | 2,400万円台 | 3LDK | 2010年2月 |
2018/04/27 | 大野城市山田1丁目 | 中古一戸建 | 430万円台 | 5K | 1962年4月 |
2018/04/27 | 春日市大谷9丁目 | 中古マンション | 1,400万円台 | 3LDK | 1992年12月 |
2018/04/24 | 大野城市下大利4丁目 | 中古マンション | 2,100万円台 | 3LDK | 2000年10月 |
2018/04/23 | 大野城市平野台4丁目 | 中古一戸建 | 1,700万円台 | 4LDK | 1999年9月 |
2018/04/23 | 春日市泉1丁目 | 売土地 | 1,800万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/04/21 | 春日市日の出町1丁目 | 新築一戸建 | 2,998万円台 | 3LDK | 2017年10月 |
2018/04/21 | 大野城市平野台4丁目 | 売土地 | 890万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/04/20 | 大野城市下大利3丁目 | 売アパート | 6,300万円台 | 延床210㎡台 | 1991年12月 |
2018/04/16 | 春日市松ヶ丘3丁目 | 売土地 | 1,600万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/04/16 | 春日市昇町1丁目 | 新築一戸建 | 3,400万円台 | 4LDK | 2018年5月完成予定 |
2018/04/15 | 春日市千歳町1丁目 | 中古マンション | 2,200万円台 | 4LDK | 1989年4月 |
2018/04/14 | 春日市一の谷3丁目 | 中古マンション | 2,100万円台 | 4LDK | 2007年10月 |
2018/04/14 | 春日市一の谷3丁目 | 新築一戸建 | 3,200万円台 | 4LDK | 2018年3月 |
2018/04/13 | 春日市桜ヶ丘3丁目 | 売土地 | 3,100万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/04/12 | 大野城市月の浦3丁目 | 中古マンション | 600万円台 | 2LDK | 1995年7月 |
2018/04/08 | 春日市若葉台東2丁目 | 売土地 | 1,800万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/04/08 | 大野城市大城3丁目 | 売土地 | 1,400万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/04/08 | 春日市平田台1丁目 | 売土地 | 2,200万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/04/05 | 春日市惣利3丁目 | 新築一戸建 | 2,700万円台 | 4LDK | 2017年8月 |
2018/04/02 | 大野城市大字牛頸2丁目 | 売土地 | 2,900万円台 | 170坪台 | ―― |
2018/04/01 | 大野城市南ヶ丘1丁目 | 売土地 | 1,500万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/03/31 | 春日市上白水8丁目 | 中古一戸建 | 2,800万円台 | 4SLDK | 2007年1月 |
2018/03/31 | 大野城市大城1丁目 | 中古一戸建 | 2,900万円台 | 4SLDK | 1993年6月 |
2018/03/31 | 春日市泉4丁目 | 中古一戸建 | 2,300万円台 | 4LDK | 1989年4月 |
2018/03/31 | 春日市天神山7丁目 | 売土地 | 3,200万円台 | 120坪台 | ―― |
2018/03/31 | 春日市一の谷3丁目 | 新築一戸建 | 3,000万円台 | 4LDK | 未完成 |
2018/03/31 | 大野城市栄町2丁目 | 中古マンション | 2,600万円台 | 3LDK | 2000年12月 |
2018/03/31 | 春日市紅葉ヶ丘東6丁目 | 中古一戸建 | 2,900万円台 | 4DK | 1983年3月 |
2018/03/29 | 大野城市若草1丁目 | 売土地 | 1900万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/03/29 | 春日市小倉東2丁目 | 中古マンション | 700万円台 | 3LDK | 1982年1月 |
2018/03/27 | 大野城市月の浦4丁目 | 中古一戸建 | 2,200万円台 | 4SLDK | 1990年9月 |
2018/03/27 | 大野城市南ヶ丘2丁目 | 売土地 | 1,400万円台 | 40坪台 | ―― |
2018/03/26 | 大野城市瑞穂町4丁目 | 中古マンション | 3,200万円台 | 4LDK | 2007年3月 |
2018/03/26 | 春日市下白水北5丁目 | 中古マンション | 1,600万円台 | 3LDK | 2005年10月 |
2018/03/26 | 春日市小倉東2丁目 | 中古マンション | 700万円台 | 3LDK | 1982年1月 |
2018/03/26 | 春日市須玖南4丁目 | 中古マンション | 600万円台 | 2SLDK | 1993年4月 |
2018/03/25 | 春日市若葉台西6丁目 | 売土地 | 2,800万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/03/25 | 春日市大谷1丁目 | 中古一戸建 | 2,800万円台 | 3LDK | 2002年3月 |
2018/03/24 | 春日市大和町5丁目 | 中古マンション | 2,600万円台 | 4LDK | 2000年3月 |
2018/03/24 | 大野城市錦町3丁目 | 中古マンション | 2,100万円台 | 4LDK | 1997年3月 |
2018/03/23 | 春日市大和町2丁目 | 中古マンション | 1,400万円台 | 3LDK | 1988年10月 |
2018/03/21 | 大野城市若草2丁目 | 中古一戸建 | 2,100万円台 | 3SLDK | 1998年6月 |
2018/03/20 | 春日市小倉3丁目 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 1993年4月 |
2018/03/19 | 大野城市紫台 | 売土地 | 2,100万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/03/18 | 春日市千歳町3丁目 | 新築一戸建 | 3,900万円台 | 4LDK | 2018年5月 |
2018/03/18 | 大野城市南ヶ丘5丁目 | 中古一戸建 | 1,700万円台 | 5LDK | 2001年3月 |
2018/03/15 | 春日市昇町5丁目 | 新築一戸建 | 3,900万円台 | 3LDK | 2018年1月 |
2018/03/15 | 大野城市南ヶ丘1丁目 | 売土地 | 1,600万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/03/15 | 春日市大字上白水 | 中古一戸建 | 4,000万円台 | 3LDK | 2016年11月 |
2018/03/13 | 大野城市大字中 | 売土地 | 100万円台 | 40坪台 | ―― |
2018/03/12 | 大野城市白木原1丁目 | 中古マンション | 1,800万円台 | 3LDK | 1995年2月 |
2018/03/12 | 春日市春日原南町4丁目 | 中古マンション | 3,200万円台 | 3LDK | 2010年2月 |
2018/03/12 | 春日市下白水北5丁目 | 中古マンション | 1,800万円台 | 4LDK | 2005年10月 |
2018/03/12 | 春日市弥生5丁目 | 中古マンション | 1,100万円台 | 3LDK | 1993年1月 |
2018/03/11 | 大野城市白木原1丁目 | 中古マンション | 2,400万円台 | 3LDK | 2002年2月 |
2018/03/11 | 大野城市大城3丁目 | 新築一戸建 | 2,600万円台 | 4LDK | 2018年3月 |
2018/03/11 | 大野城市若草3丁目 | 売土地 | 2,600万円台 | 90坪台 | ―― |
2018/03/10 | 大野城市筒井2丁目 | 新築一戸建 | 3,900万円台 | 4LDK | 2018年2月 |
2018/03/10 | 春日市泉4丁目 | 売土地 | 2,000万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/03/08 | 春日市上白水8丁目 | 中古一戸建 | 2,800万円台 | 4SLDK | 2007年1月 |
2018/03/07 | 大野城市上大利4丁目 | 中古マンション | 1,400万円台 | 4LDK | 1995年1月 |
2018/03/05 | 大野城市東大利4丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 2LDK | 1992年6月 |
2018/03/05 | 春日市須玖南5丁目 | 中古マンション | 900万円台 | 3LDK | 1994年7月 |
2018/03/04 | 大野城市つつじヶ丘5丁目 | 中古一戸建 | 2,700万円台 | 4LDK | 2006年6月 |
2018/03/02 | 春日市大谷9丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 4LDK | 1992年12月 |
2018/02/28 | 大野城市若草4丁目 | 新築一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 2017年8月 |
2018/02/27 | 大野城市平野台4丁目 | 中古一戸建 | 1,800万円台 | 3SLDK | 1987年6月 |
2018/02/26 | 大野城市乙金東2丁目 | 中古一戸建 | 400万円台 | 3LDK | 1992年8月 |
2018/02/26 | 大野城市下大利1丁目 | 中古一戸建 | 2,600万円台 | 3SLDK | 2009年12月 |
2018/02/26 | 大野城市中央2丁目 | 中古一戸建 | 3,600万円台 | 4LDK | 2007年7月 |
2018/02/26 | 大野城市若草1丁目 | 売土地 | 1,600万円台 | 約60坪台 | ―― |
2018/02/25 | 春日市大谷1丁目 | 中古一戸建 | 2,800万円台 | 3LDK | 2002年3月 |
2018/02/25 | 春日市若葉台東4丁目 | 売土地 | 1,900万円台 | 約67.39坪 | ―― |
2018/02/24 | 大野城市中央2丁目 | 中古マンション | 2400万円台 | 3LDK | 2007年11月 |
2018/02/24 | 大野城市白木原1丁目 | 中古マンション | 2,700万円台 | 3LDK | 2002年2月 |
2018/02/23 | 大野城市乙金台1丁目 | 売土地 | 1,900万円台 | 約80坪台 | ―― |
2018/02/22 | 春日市上白水7丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 4LDK | 1998年3月 |
2018/02/21 | 春日市下白水北3丁目 | 中古一戸建 | 1,800万円台 | 4DK | 1976年9月 |
2018/02/20 | 春日市須玖北2丁目 | 中古マンション | 600万円台 | 3SLDK | 1978年5月 |
2018/02/19 | 春日市大谷3丁目 | 中古マンション | 1,600万円台 | 4LDK | 1997年7月 |
2018/02/18 | 大野城市下大利4丁目 | 新築一戸建 | 3,500万円台 | 4LDK | 未完成 |
2018/02/17 | 大野城市乙金東1丁目 | 新築一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 未完成 |
2018/02/15 | 春日市上白水7丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 4LDK | 1998年3月 |
2018/02/15 | 大野城市横峰2丁目 | 新築一戸建 | 3,300万円台 | 4LDK | 2017年4月 |
2018/02/12 | 大野城市錦町1丁目 | 中古マンション | 2,400万円台 | 3SLDK | 2003年3月 |
2018/02/12 | 春日市大和町5丁目 | 中古マンション | 2,400万円台 | 4LDK | 1998年2月 |
2018/02/11 | 春日市小倉6丁目 | 中古マンション | 1,600万円台 | 4LDK | 1996年11月 |
2018/02/10 | 春日市昇町6丁目 | 中古マンション | 1,600万円台 | 3LDK | 2000年5月 |
2018/02/09 | 大野城市月の浦3丁目 | 中古一戸建 | 2,500万円台 | 4LDK | 1993年7月 |
2018/02/09 | 大野城市白木原1丁目 | 売土地 | 7,300万円台 | 110坪台 | ―― |
2018/02/09 | 春日市惣利2丁目 | 売土地 | 1,800万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/02/08 | 春日市大谷4丁目 | 中古一戸建 | 3,500万円台 | 3SLDK | 2016年12月 |
2018/02/08 | 春日市上白水5丁目 | 中古マンション | 1,400万円台 | 3LDK | 1992年9月 |
2018/02/05 | 大野城市栄町2丁目 | 中古マンション | 1,600万円台 | 3LDK | 1990年7月 |
2018/02/05 | 大野城市筒井2丁目 | 中古一戸建 | 4,300万円台 | 2LDK | 2012年3月 |
2018/02/03 | 春日市若葉台西2丁目 | 売土地 | 3,400万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/02/03 | 春日市若葉台西1丁目 | 売土地 | 3,000万円台 | 90坪台 | ―― |
2018/02/02 | 春日市大土居1丁目 | 中古マンション | 1,400万円台 | 4LDK | 1995年10月 |
2018/02/01 | 春日市紅葉ヶ丘西1丁目 | 新築一戸建 | 3,800万円 | 4LDK | 2018年3月 |
2018/01/31 | 春日市春日原北町2丁目 | 中古マンション | 1,100万円台 | 2LDK | 1974年3月 |
2018/01/31 | 春日市下白水北5丁目 | 中古アパート | 1,700万円台 | 延床240㎡台 | 1989年1月 |
2018/01/30 | 大野城市大城1丁目 | 売土地 | 2,000万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/01/30 | 春日市春日8丁目 | 売土地 | 3,400万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/01/29 | 春日市千歳町3丁目 | 売土地 | 4,700万円台 | 70坪台 | ―― |
2018/01/29 | 大野城市紫台 | 売土地 | 1,900万円台 | 60坪台 | ―― |
2018/01/29 | 春日市昇町7丁目 | 中古マンション | 400万円台 | 3DK | 1992年3月 |
2018/01/29 | 大野城市東大利4丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 2LDK | 1992年6月 |
2018/01/29 | 春日市白水北6丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 3LDK | 1996年9月 |
2018/01/28 | 大野城市白木原1丁目 | 中古マンション | 1,600万円台 | 3LDK | 1995年2月 |
2018/01/27 | 大野城市平野台4丁目 | 売土地 | 1,200万円台 | 50坪台 | ―― |
2018/01/27 | 春日市宝町4丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 4LDK | 1991年8月 |
2018/01/27 | 春日市小倉7丁目 | 売土地 | 3,700万円台 | 110坪台 | ―― |
2018/01/26 | 大野城市白木原3丁目 | 中古マンション | 1,000万円台 | 2LDK | 1988年9月 |
2018/01/26 | 大野城市平野台1丁目 | 新築一戸建 | 2,600万円台 | 延床100㎡台 | 2018年1月 |
2018/01/21 | 春日市春日9丁目 | 売土地 | 2,000万円台 | 40坪台 | ―― |
2018/01/19 | 春日市光町2丁目 | 中古マンション | 1,900万円台 | 3LDK | 1996年4月 |
2018/01/18 | 春日市須玖南5丁目 | 中古マンション | 900万円 | 2LDK | 1988年9月 |
2018/01/15 | 春日市千歳町2丁目 | 中古一戸建 | 3,200万円台 | 3SLDK | 1995年6月 |
2018/01/13 | 大野城市瑞穂町2丁目 | 中古マンション | 2,000万円台 | 4LDK | 1996年8月 |
2018/01/11 | 春日市須玖北4丁目 | 中古マンション | 600万円台 | 4DK | 1975年9月 |
2018/01/09 | 春日市春日公園8丁目 | 中古マンション | 1,500万円台 | 3LDK | 1990年8月 |
2017/12/29 | 春日市白水ヶ丘3丁目 | 中古一戸建 | 3,000万円台 | 2SLDK | 1995年4月 |
2017/12/28 | 大野城市つつじヶ丘6丁目 | 中古一戸建 | 2,800万円台 | 4LDK | 2004年7月 |
2017/12/27 | 春日市須玖南1丁目 | 新築一戸建 | 3,400万円台 | 4LDK | 2017年7月 |
2017/12/26 | 春日市若葉台西6丁目 | 中古アパート | 9,000万円台 | 延床220㎡台 | 2001年6月 |
2017/12/26 | 春日市岡本1丁目 | 中古アパート | 2,800万円台 | 延床250㎡台 | 1980年3月 |
2017/12/26 | 春日市紅葉ヶ丘7丁目 | 中古一戸建 | 2,700万円台 | 4SLDK | 1983年11月 |
2017/12/25 | 大野城市平野台2丁目 | 中古一戸建 | 1,500万円台 | 4LDK | 1976年12月 |
2017/12/25 | 大野城市平野台4丁目 | 新築一戸建 | 2,700万円台 | 4SLDK | 2017年12月 |
2017/12/25 | 春日市小倉東1丁目 | 中古マンション | 800万円台 | 3LDK | 1980年8月 |
2017/12/23 | 大野城市白木原1丁目 | 中古マンション | 2,200万円台 | 3LDK | 1999年3月 |
2017/12/23 | 春日市紅葉ヶ丘東3丁目 | 売土地 | 2,100万円台 | 50坪台 | ―― |
2017/12/23 | 春日市春日公園8丁目 | 中古マンション | 2,500万円台 | 3LDK | 1998年9月 |
2017/12/21 | 春日市桜ヶ丘8丁目 | 中古一戸建 | 2,900万円台 | 4LDK | 2012年7月 |
2017/12/21 | 大野城市つつじヶ丘6丁目 | 売土地 | 1,500万円台 | 80坪台 | ―― |
2017/12/21 | 大野城市白木原5丁目 | 中古マンション | 1,800万円台 | 3LDK | 2000年12月 |
2017/12/19 | 春日市岡本4丁目 | 売土地 | 2,100万円台 | 70坪台 | ―― |
2017/12/18 | 春日市上白水7丁目 | 中古アパート | 1,900万円台 | 延床170㎡台 | 1988年7月 |
2017/12/18 | 春日市桜ヶ丘6丁目 | 売土地 | 1,400万円台 | 40坪台 | ―― |
2017/12/18 | 大野城市仲畑3丁目 | 売土地 | 1,500万円台 | 100坪台 | ―― |
2017/12/18 | 春日市星見ヶ丘3丁目 | 中古一戸建 | 3,000万円台 | 5SLDK | 2011年9月 |
2017/12/17 | 春日市須玖南5丁目 | 中古マンション | 1,200万円台 | 3LDK | 1994年7月 |
2017/12/16 | 大野城市若草3丁目 | 中古一戸建 | 1,800万円台 | 4LDK | 2000年11月 |
2017/12/16 | 春日市若葉台東5丁目 | 中古一戸建 | 3,600万円台 | 3LDK | 2008年7月 |
最新査定情報をお届けします!
査定日 | 物件内容 | 物件種別 | 査定価格 | 間取り・ 土地坪数 | 築年数 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 大野城市月の浦 | 戸建 | 2,100万円台 | 60坪台 | 築20年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 春日市春日原北町 | マンション | 1,000万円台 | 3LDK | 築30年以上(※査定年に対して) |
2018年 | 春日市須玖南 | マンション | 1,600万円台 | 3LDK | 築15年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 春日市一の谷 | 土地 | 2,700万円台 | 90坪台 | |
2018年 | 大野城市白木原 | マンション | 2,500万円台 | 2LDK | 築10年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 大野城市大城 | 戸建 | 4,500万円台 | 170坪台 | |
2018年 | 大野城市乙金台 | 土地 | 800万円台 | 30坪台 | |
2018年 | 大野城市つつじヶ丘 | 戸建 | 1,800万円台 | 60坪台 | 築20年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 春日市大和町 | マンション | 1,700万円台 | 3LDK | 築15年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 春日市大谷 | マンション | 700万円台 | 3LDK | 築25年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 春日市紅葉ヶ丘東 | 土地 | 4,100万円台 | 100坪台 | |
2018年 | 春日市宝町 | マンション | 1,500万円台 | 4LDK | 築30年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 春日市ちくし台 | 土地 | 2,300万円台 | 80坪台 | |
2018年 | 大野城市瓦田 | 土地 | 6,000万円台 | 120坪台 | |
2018年 | 春日市泉 | 土地 | 2,200万円台 | 60坪台 | |
2018年 | 春日市日の出町 | マンション | 2,300万円台 | 3LDK | 築20年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 大野城市乙金東 | 土地 | 100坪台 | ||
2018年 | 大野城市下大利 | マンション | 2,500万円台 | 4LDK | 築10年以内(※査定年に対して) |
2018年 | 春日市若葉台西 | 土地 | 2,300万円台 | 50坪台 | |
