2014 月の浦 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2014年 |
---|---|
所在地 | 大野城市月の浦 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 3,300万円台 |
間取り | 延床120㎡台 |
築年月日 | 築5年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
プラス評価
南東・北西向き
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2014年 |
---|---|
所在地 | 大野城市月の浦 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 3,300万円台 |
間取り | 延床120㎡台 |
築年月日 | 築5年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
南東・北西向き
査定額に土地代金を含んでいます。