2014 大城 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2014年 |
---|---|
所在地 | 大野城市大城 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,300万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築25年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
プラス評価
南東角地
公立小学校1km以内
マイナス評価
公共施設利用の利便性(駅からの距離等)
騒音影響(線路沿い・大通り沿い等)
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2014年 |
---|---|
所在地 | 大野城市大城 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,300万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築25年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
南東角地
公立小学校1km以内
公共施設利用の利便性(駅からの距離等)
騒音影響(線路沿い・大通り沿い等)
査定額に土地代金を含んでいます。