2015 つつじヶ丘 戸建
物件詳細
査定日 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 大野城市つつじヶ丘 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,100万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築15年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 70坪台 |
プラス評価
道路幅員6m以上
区画整理地内
マイナス評価
ひな壇
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 大野城市つつじヶ丘 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,100万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築15年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 70坪台 |
道路幅員6m以上
区画整理地内
ひな壇
査定額に土地代金を含んでいます。