2015 紅葉ヶ丘東 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 春日市紅葉ヶ丘東 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,900万円台 |
間取り | 延床100㎡台 |
築年月日 | 築30年以上(※査定年に対して) |
土地面積 | 50坪台 |
プラス評価
南東向き
道路幅員6m以上
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 春日市紅葉ヶ丘東 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,900万円台 |
間取り | 延床100㎡台 |
築年月日 | 築30年以上(※査定年に対して) |
土地面積 | 50坪台 |
南東向き
道路幅員6m以上
査定額に土地代金を含んでいます。