2015 松ヶ丘 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 春日市松ヶ丘 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,200万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築10年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 50坪台 |
プラス評価
東向き道路
前面道路幅員6m以上
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 春日市松ヶ丘 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,200万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築10年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 50坪台 |
東向き道路
前面道路幅員6m以上
査定額に土地代金を含んでいます。