2015 大城 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 大野城市大城 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,400万円台 |
間取り | 延床100㎡台 |
築年月日 | 築25年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
プラス評価
東向き
区画整理地
駐車場3台以上
マイナス評価
オール電化(エコキュート)
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 大野城市大城 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,400万円台 |
間取り | 延床100㎡台 |
築年月日 | 築25年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
東向き
区画整理地
駐車場3台以上
オール電化(エコキュート)
査定額に土地代金を含んでいます。