2016 若草 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2016年 |
---|---|
所在地 | 大野城市若草 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,600万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築10年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
プラス評価
北西向き
区画整理地内
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2016年 |
---|---|
所在地 | 大野城市若草 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,600万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築10年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
北西向き
区画整理地内
査定額に土地代金を含んでいます。