2016 中 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2016年 |
---|---|
所在地 | 大野城市中 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,400万円台 |
間取り | 延床90㎡台 |
築年月日 | 築10年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 50坪台 |
プラス評価
西向き道路
マイナス評価
非整形地
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2016年 |
---|---|
所在地 | 大野城市中 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,400万円台 |
間取り | 延床90㎡台 |
築年月日 | 築10年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 50坪台 |
西向き道路
非整形地
査定額に土地代金を含んでいます。