2018 中 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2018年 |
---|---|
所在地 | 大野城市中 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,200万円台 |
間取り | 延床90㎡台 |
築年月日 | 築30年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
プラス評価
北・西・南向き
前面道路幅員6m以上
日照・通風
マイナス評価
非整形地
土砂災害警戒区域
擁壁・工作物
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2018年 |
---|---|
所在地 | 大野城市中 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,200万円台 |
間取り | 延床90㎡台 |
築年月日 | 築30年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 60坪台 |
北・西・南向き
前面道路幅員6m以上
日照・通風
非整形地
土砂災害警戒区域
擁壁・工作物
査定額に土地代金を含んでいます。