2017 大城 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2017年 |
---|---|
所在地 | 大野城市大城 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,600万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築30年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 40坪台 |
プラス評価
南向道路
道路幅員6m以上
日照・通風
整形地
マイナス評価
敷地内電柱
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2017年 |
---|---|
所在地 | 大野城市大城 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,600万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築30年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 40坪台 |
南向道路
道路幅員6m以上
日照・通風
整形地
敷地内電柱
査定額に土地代金を含んでいます。