2017 南ヶ丘 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2017年 |
---|---|
所在地 | 大野城市南ヶ丘 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,500万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築30年以上(※査定年に対して) |
土地面積 | 70坪台 |
プラス評価
南向き道路
マイナス評価
非整形地
ひな壇
駐車場1台以下
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2017年 |
---|---|
所在地 | 大野城市南ヶ丘 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,500万円台 |
間取り | 延床110㎡台 |
築年月日 | 築30年以上(※査定年に対して) |
土地面積 | 70坪台 |
南向き道路
非整形地
ひな壇
駐車場1台以下
査定額に土地代金を含んでいます。