2017 下大利 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2017年 |
---|---|
所在地 | 大野城市下大利 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,100万円台 |
間取り | 延床90㎡台 |
築年月日 | 築10年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 40坪台 |
プラス評価
西向き・交通利便性
公共利便性
公立小中学校1㎞以内
マイナス評価
駐車場1台以下・駐車難易度高
専用通路敷15m以内
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2017年 |
---|---|
所在地 | 大野城市下大利 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 2,100万円台 |
間取り | 延床90㎡台 |
築年月日 | 築10年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 40坪台 |
西向き・交通利便性
公共利便性
公立小中学校1㎞以内
駐車場1台以下・駐車難易度高
専用通路敷15m以内
査定額に土地代金を含んでいます。