2016 川久保 戸建査定
物件詳細
査定日 | 2016年 |
---|---|
所在地 | 大野城市川久保 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,500万円台 |
間取り | 延床100㎡台 |
築年月日 | 築30年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 40坪台 |
プラス評価
東向き道路
公立小中学校1Km以内
道路幅員6m以上
備考
査定額に土地代金を含んでいます。
査定日 | 2016年 |
---|---|
所在地 | 大野城市川久保 |
物件種別 | 戸建 |
査定価格 | 1,500万円台 |
間取り | 延床100㎡台 |
築年月日 | 築30年以内(※査定年に対して) |
土地面積 | 40坪台 |
東向き道路
公立小中学校1Km以内
道路幅員6m以上
査定額に土地代金を含んでいます。